- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-11-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110002621051 | 组织机构代码 | MAD2K1C4-3 | |
| 统一信用代码 | 91510100MAD2K1C433 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MAD2K1C433 | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2023-11-10至无固定期限 | 核准日期 | 9198-33-31 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Xinzhi Aggregation Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道香沙路79号附4号附OL-04-202311021号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;专业设计服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;金属材料销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;计算机系统服务;工程和技术研究和试验发展;电子元器件与机电组件设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||